Customer Ledger

Enter New Payment

KHALID SUNAR Ledger

Customer Print Ledger
Invoice No# Type Payment Method Description Debit Credit Balance Date
1 Opening Balance 75701 2026-07-28
2 4 | 00 Bill 9250.00 84951 2026-07-29
3 25 | 06 Bill 9375.00 94326 2026-07-29
4 43 Payment Cash CASH 9400 84926 2026-07-29
5 217 Payment Cash Cash 6000 78926 2026-07-28
6 252 Payment Cash cash diye 18000 60926 2026-08-03
7 256 Payment Cash cash diye 9500 51426 2026-08-03
8 280 Payment Cash cash diye 9000 42426 2026-08-04
9 313 Payment Cash cash diye 7500 34926 2026-08-05
10 351 Payment Cash cash diye 9500 25426 2026-08-06
11 450 | 3 Bill 18250.00 43676 2026-08-03
12 456 | 3 Bill 9125.00 52801 2026-08-03
13 498 | 4 Bill 9125.00 61926 2026-08-04
14 526 | 5 Bill 7300.00 69226 2026-08-05
15 569 | 0 Bill 9125.00 78351 2026-08-06
16 638 Payment Cash cash diye 9500 68851 2026-08-08
17 695 Payment Cash cash diye 6000 62851 2026-08-09
18 713 | Bill 62851 2026-08-09
19 714 Payment Bank Transfer online easypaisa 4000 58851 2026-08-09
20 724 Payment Cash cash diye 13000 45851 2026-08-10
21 755 Payment Bank Transfer online easypaisa 5000 40851 2026-08-10
22 764 Payment Cash cash diye 6000 34851 2026-08-11
23 796 Payment Cash cash diye 15000 19851 2026-08-12
24 842 Payment Cash cash diye 10500 9351 2026-08-13
25 879 Payment Cash cash diye 9000 351 2026-08-15
26 943 Payment Cash cash diye 9000 -8649 2026-08-17
27 1021 Payment Cash cash diye 12000 -20649 2026-08-19
28 1071 | 0 Bill 9125.00 -11524 2026-08-08
29 1139 | 0 Bill 10950.00 -574 2026-08-09
30 1173 | 0 Bill 18250.00 17676 2026-08-10
31 1215 | 0 Bill 9125.00 26801 2026-08-11
32 1249 | 0 Bill 14600.00 41401 2026-08-12
33 1281 | 0 Bill 10440.00 51841 2026-08-13
34 1378 | 0 Bill 9000.00 60841 2026-08-15
35 1422 | 0 Bill 9000.00 69841 2026-08-17
36 1504 | 0 Bill 10800.00 80641 2026-08-19
37 1643 Payment Cash cash diye 6000 74641 2026-08-22
38 1677 Payment Cash cash diye 10000 64641 2026-08-23
39 1741 | 0 Bill 8875.00 73516 2026-08-22
40 1781 | 0 Bill 10175.00 83691 2026-08-23
41 2015 Payment Cash 9000 74691 2026-08-25
42 2016 Payment Cash maal liya invoice 259 3000 71691 2026-08-19
43 2111 | 0 Bill 8875.00 80566 2026-08-25
44 2154 | 0 Bill 8875.00 89441 2026-08-27
45 2227 | 0 Bill 8875.00 98316 2026-08-29
46 2293 Payment Cash 8000 90316 2026-08-27
47 2382 Payment Cash 9000 81316 2026-08-29
48 2428 Payment Cash 9000 72316 2026-09-01
49 2518 Payment Bank Transfer online easypaisa 10000 62316 2026-09-03
50 2520 Payment Cash 1000 63316 2026-09-03
51 2559 | 0 Bill 8750.00 72066 2026-09-01
52 2609 | 0 Bill 8875.00 80941 2026-09-03
53 2636 Payment Cash 15000 65941 2026-09-05
54 2747 | 0 Bill 17750.00 83691 2026-09-05
55 2849 Payment Cash 11000 72691 2026-09-08
56 2886 Payment Cash 9000 63691 2026-09-09
57 2979 | 0 Bill 8875.00 72566 2026-09-08
58 3023 | 0 Bill 8875.00 81441 2026-09-09