Al-Sakhi Oil
Al-Sakhi Oil
0301-3549365/0315-3830429/0336-3086770/0345-5047848/022-2785332
--> Email: info@lubechem.com -->
Customer Ledger Report
Customer Name: KHALID SUNAR Shop Name: .
Mobile: 03153881194 City/State: HYD, SINDH
Address: KOHKAR MUHALLAH
Report Date: Thursday, 24 September 2026
SNo Date Invoice No# / Details Type Payment Method Description Debit Credit Balance
1 2026-07-28 Opening Balance Opening Bal 75,701.00 75,701.00
2 2026-07-29 4 | 00 Bill 9,250.00 84,951.00
3 2026-07-29 25 | 06 Bill 9,375.00 94,326.00
4 2026-07-29 43 Payment Cash CASH 9,400.00 84,926.00
5 2026-07-28 217 Payment Cash Cash 6,000.00 78,926.00
6 2026-08-03 252 Payment Cash cash diye 18,000.00 60,926.00
7 2026-08-03 256 Payment Cash cash diye 9,500.00 51,426.00
8 2026-08-04 280 Payment Cash cash diye 9,000.00 42,426.00
9 2026-08-05 313 Payment Cash cash diye 7,500.00 34,926.00
10 2026-08-06 351 Payment Cash cash diye 9,500.00 25,426.00
11 2026-08-03 450 | 3 Bill 18,250.00 43,676.00
12 2026-08-03 456 | 3 Bill 9,125.00 52,801.00
13 2026-08-04 498 | 4 Bill 9,125.00 61,926.00
14 2026-08-05 526 | 5 Bill 7,300.00 69,226.00
15 2026-08-06 569 Bill 9,125.00 78,351.00
16 2026-08-08 638 Payment Cash cash diye 9,500.00 68,851.00
17 2026-08-09 695 Payment Cash cash diye 6,000.00 62,851.00
18 2026-08-09 713 Bill 62,851.00
19 2026-08-09 714 Payment Bank Transfer online easypaisa 4,000.00 58,851.00
20 2026-08-10 724 Payment Cash cash diye 13,000.00 45,851.00
21 2026-08-10 755 Payment Bank Transfer online easypaisa 5,000.00 40,851.00
22 2026-08-11 764 Payment Cash cash diye 6,000.00 34,851.00
23 2026-08-12 796 Payment Cash cash diye 15,000.00 19,851.00
24 2026-08-13 842 Payment Cash cash diye 10,500.00 9,351.00
25 2026-08-15 879 Payment Cash cash diye 9,000.00 351.00
26 2026-08-17 943 Payment Cash cash diye 9,000.00 -8,649.00
27 2026-08-19 1021 Payment Cash cash diye 12,000.00 -20,649.00
28 2026-08-08 1071 Bill 9,125.00 -11,524.00
29 2026-08-09 1139 Bill 10,950.00 -574.00
30 2026-08-10 1173 Bill 18,250.00 17,676.00
31 2026-08-11 1215 Bill 9,125.00 26,801.00
32 2026-08-12 1249 Bill 14,600.00 41,401.00
33 2026-08-13 1281 Bill 10,440.00 51,841.00
34 2026-08-15 1378 Bill 9,000.00 60,841.00
35 2026-08-17 1422 Bill 9,000.00 69,841.00
36 2026-08-19 1504 Bill 10,800.00 80,641.00
37 2026-08-22 1643 Payment Cash cash diye 6,000.00 74,641.00
38 2026-08-23 1677 Payment Cash cash diye 10,000.00 64,641.00
39 2026-08-22 1741 Bill 8,875.00 73,516.00
40 2026-08-23 1781 Bill 10,175.00 83,691.00
41 2026-08-25 2015 Payment Cash 9,000.00 74,691.00
42 2026-08-19 2016 Payment Cash maal liya invoice 259 3,000.00 71,691.00
43 2026-08-25 2111 Bill 8,875.00 80,566.00
44 2026-08-27 2154 Bill 8,875.00 89,441.00
45 2026-08-29 2227 Bill 8,875.00 98,316.00
46 2026-08-27 2293 Payment Cash 8,000.00 90,316.00
47 2026-08-29 2382 Payment Cash 9,000.00 81,316.00
48 2026-09-01 2428 Payment Cash 9,000.00 72,316.00
49 2026-09-03 2518 Payment Bank Transfer online easypaisa 10,000.00 62,316.00
50 2026-09-03 2520 Payment Cash 1,000.00 63,316.00
51 2026-09-01 2559 Bill 8,750.00 72,066.00
52 2026-09-03 2609 Bill 8,875.00 80,941.00
53 2026-09-05 2636 Payment Cash 15,000.00 65,941.00
54 2026-09-05 2747 Bill 17,750.00 83,691.00
55 2026-09-08 2849 Payment Cash 11,000.00 72,691.00
56 2026-09-09 2886 Payment Cash 9,000.00 63,691.00
57 2026-09-08 2979 Bill 8,875.00 72,566.00
58 2026-09-09 3023 Bill 8,875.00 81,441.00
TOTALS: 266,900.00 348,341.00 Balance: 81,441.00
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577