Customer Ledger

Enter New Payment

Mohsin Brothers Ledger

Customer Print Ledger
Invoice No# Type Payment Method Description Debit Credit Balance Date
1 Opening Balance 40000 2026-08-30
2 670 Payment Cash Maal ki mad me 138065 -98065 2026-07-26
3 671 Payment Cash Maal ki mad me 21360 -119425 2026-07-28
4 672 Payment Cash cash diye 50000 -69425 2026-07-30
5 673 Payment Cash Maal ki mad me 35600 -105025 2026-07-30
6 674 Payment Cash cash diye 30000 -75025 2026-08-03
7 675 Payment Cash cash diye 30000 -45025 2026-08-06
8 676 Payment Cash Maal ki mad me 30950 -75975 2026-08-03
9 677 Payment Cash Maal ki mad me 27150 -103125 2026-08-06
10 678 Payment Cash Maal ki mad me 43200 -146325 2026-08-05
11 679 Payment Cash Maal ki mad me 16200 -162525 2026-08-05
12 680 | Bill -162525 2026-08-08
13 681 | Bill -162525 2026-08-30
14 682 Payment Cash cash diye 30000 -132525 2026-08-08
15 722 Payment Cash cash diye 30000 -102525 2026-08-09
16 761 Payment Cash cash diye 30000 -72525 2026-08-10
17 794 Payment Bank Transfer online easypaisa 40000 -32525 2026-08-11
18 872 Payment Cash cash diye 30000 -2525 2026-08-13
19 934 Payment Cash cash diye 30000 27475 2026-08-16
20 977 Payment Cash cash diye 30000 57475 2026-08-18
21 987 Payment Cash cash diye 30000 87475 2026-08-17
22 1054 Payment Cash cash diye 30000 117475 2026-08-19
23 1117 Payment Cash maal ki mad me 36532 80943 2026-08-08
24 1125 Payment Cash maal ki mad me 52400 28543 2026-08-09
25 1128 Payment Cash maal ki mad me 43000 -14457 2026-08-10
26 1254 | 0 Bill 6500.00 -7957 2026-08-12
27 1475 | 0 Bill 12600.00 4643 2026-08-18
28 1579 Payment Cash Maal ki mad me 24900 -20257 2026-08-11
29 1580 Payment Cash caltex liya 47976 -68233 2026-08-12
30 1581 Payment Cash caltex liya 8880 -77113 2026-08-13
31 1616 Payment Cash cash diye 30000 -47113 2026-08-22
32 1624 Payment Cash cash diye 30000 -17113 2026-08-20
33 1704 Payment Cash maal liya invoice no: 237/244/253/274/294 102828 -119941 2026-08-23
34 2002 Payment Cash 30000 -89941 2026-08-24
35 2147 | 0 Bill 10500.00 -79441 2026-08-27
36 2175 | 0 Bill 7800.00 -71641 2026-08-27
37 2330 Payment Cash cash diye 30000 -41641 2026-08-27
38 2408 Payment Cash 30000 -11641 2026-08-29
39 2786 | 0 Bill 13650.00 2009 2026-09-06
40 3060 | 0 Bill 15800.00 17809 2026-09-10