Customer Ledger

Enter New Payment

ADIL MIRPUR Ledger

Customer Print Ledger
Invoice No# Type Payment Method Description Debit Credit Balance Date
1 Opening Balance 57000 2026-08-03
2 158 | 10 Bill 72500.00 129500 2026-07-30
3 332 Payment Bank Transfer online meezan bank 110000 19500 2026-08-05
4 510 | 0 Bill 24000.00 43500 2026-08-05
5 580 | 0 Bill 11550.00 55050 2026-08-06
6 788 Payment Bank Transfer online meezan bank 60000 -4950 2026-08-11
7 1016 Payment Bank Transfer online meezan bank 200000 -204950 2026-08-18
8 1171 | 0 Bill 11450.00 -193500 2026-08-10
9 1175 | 0 Bill 14400.00 -179100 2026-08-10
10 1185 | 0 Bill 10800.00 -168300 2026-08-10
11 1228 | 0 Bill 94600.00 -73700 2026-08-11
12 1238 | 0 Bill 7200.00 -66500 2026-08-11
13 1277 | 0 Bill 3600.00 -62900 2026-08-13
14 1287 | 0 Bill 3600.00 -59300 2026-08-13
15 1288 | 0 Bill 76500.00 17200 2026-08-13
16 1289 | 0 Bill 7200.00 24400 2026-08-13
17 1335 | 0 Bill 3600.00 28000 2026-08-16
18 1336 | 0 Bill 10800.00 38800 2026-08-16
19 1337 | 0 Bill 3600.00 42400 2026-08-16
20 1338 | 0 Bill 7200.00 49600 2026-08-16
21 1382 | 0 Bill 11600.00 61200 2026-08-15
22 1407 | 0 Bill 72000.00 133200 2026-08-17
23 1411 | 0 Bill 10800.00 144000 2026-08-17
24 1446 | 0 Bill 70500.00 214500 2026-08-17
25 1447 | 0 Bill 70500.00 285000 2026-08-17
26 1725 | 0 Bill 73500.00 358500 2026-08-22
27 1754 | 0 Bill 33200.00 391700 2026-08-23
28 1762 | 0 Bill 69500.00 461200 2026-08-23
29 1772 | 0 Bill 10400.00 471600 2026-08-23
30 1773 | 0 Bill 20800.00 492400 2026-08-23
31 1777 | 0 Bill 10800.00 503200 2026-08-23
32 2144 | 0 Bill 21600.00 524800 2026-08-27
33 2145 | 0 Bill 21600.00 546400 2026-08-27
34 2182 | 0 Bill 3600.00 550000 2026-08-27
35 2217 | 0 Bill 8500.00 558500 2026-08-29
36 2251 | 0 Bill 69500.00 628000 2026-08-29
37 2252 | 0 Bill 69500.00 697500 2026-08-29
38 2327 Payment Bank Transfer online meezan bank 250000 447500 2026-08-27
39 2695 Payment Bank Transfer online al habib bank 100000 347500 2026-09-06
40 2779 | 0 Bill 69500.00 417000 2026-09-06
41 2790 | 0 Bill 69500.00 486500 2026-09-06
42 2791 | 0 Bill 8200.00 494700 2026-09-06
43 2792 | 0 Bill 8200.00 502900 2026-09-06
44 2839 | 0 Bill 3600.00 506500 2026-09-07
45 2986 | 0 Bill 104100.00 610600 2026-09-08
46 2987 | 0 Bill 7200.00 617800 2026-09-08
47 2988 | 0 Bill 7200.00 625000 2026-09-08
48 2989 | 0 Bill 3600.00 628600 2026-09-08
49 3002 Payment Bank Transfer online al habib bank 250000 378600 2026-09-08
50 3011 | 0 Bill 70500.00 449100 2026-09-09
51 3025 | 0 Bill 18000.00 467100 2026-09-09
52 3039 | 0 Bill 8200.00 475300 2026-09-10
53 3042 | 0 Bill 10800.00 486100 2026-09-10