Al-Sakhi Oil
Al-Sakhi Oil
0301-3549365/0315-3830429/0336-3086770/0345-5047848/022-2785332
--> Email: info@lubechem.com -->
Customer Ledger Report
Customer Name: ADIL MIRPUR Shop Name: .
Mobile: . City/State: MIRPUR, SINDH
Address: .
Report Date: Thursday, 24 September 2026
SNo Date Invoice No# / Details Type Payment Method Description Debit Credit Balance
1 2026-08-03 Opening Balance Opening Bal 57,000.00 57,000.00
2 2026-07-30 158 | 10 Bill 72,500.00 129,500.00
3 2026-08-05 332 Payment Bank Transfer online meezan bank 110,000.00 19,500.00
4 2026-08-05 510 Bill 24,000.00 43,500.00
5 2026-08-06 580 Bill 11,550.00 55,050.00
6 2026-08-11 788 Payment Bank Transfer online meezan bank 60,000.00 -4,950.00
7 2026-08-18 1016 Payment Bank Transfer online meezan bank 200,000.00 -204,950.00
8 2026-08-10 1171 Bill 11,450.00 -193,500.00
9 2026-08-10 1175 Bill 14,400.00 -179,100.00
10 2026-08-10 1185 Bill 10,800.00 -168,300.00
11 2026-08-11 1228 Bill 94,600.00 -73,700.00
12 2026-08-11 1238 Bill 7,200.00 -66,500.00
13 2026-08-13 1277 Bill 3,600.00 -62,900.00
14 2026-08-13 1287 Bill 3,600.00 -59,300.00
15 2026-08-13 1288 Bill 76,500.00 17,200.00
16 2026-08-13 1289 Bill 7,200.00 24,400.00
17 2026-08-16 1335 Bill 3,600.00 28,000.00
18 2026-08-16 1336 Bill 10,800.00 38,800.00
19 2026-08-16 1337 Bill 3,600.00 42,400.00
20 2026-08-16 1338 Bill 7,200.00 49,600.00
21 2026-08-15 1382 Bill 11,600.00 61,200.00
22 2026-08-17 1407 Bill 72,000.00 133,200.00
23 2026-08-17 1411 Bill 10,800.00 144,000.00
24 2026-08-17 1446 Bill 70,500.00 214,500.00
25 2026-08-17 1447 Bill 70,500.00 285,000.00
26 2026-08-22 1725 Bill 73,500.00 358,500.00
27 2026-08-23 1754 Bill 33,200.00 391,700.00
28 2026-08-23 1762 Bill 69,500.00 461,200.00
29 2026-08-23 1772 Bill 10,400.00 471,600.00
30 2026-08-23 1773 Bill 20,800.00 492,400.00
31 2026-08-23 1777 Bill 10,800.00 503,200.00
32 2026-08-27 2144 Bill 21,600.00 524,800.00
33 2026-08-27 2145 Bill 21,600.00 546,400.00
34 2026-08-27 2182 Bill 3,600.00 550,000.00
35 2026-08-29 2217 Bill 8,500.00 558,500.00
36 2026-08-29 2251 Bill 69,500.00 628,000.00
37 2026-08-29 2252 Bill 69,500.00 697,500.00
38 2026-08-27 2327 Payment Bank Transfer online meezan bank 250,000.00 447,500.00
39 2026-09-06 2695 Payment Bank Transfer online al habib bank 100,000.00 347,500.00
40 2026-09-06 2779 Bill 69,500.00 417,000.00
41 2026-09-06 2790 Bill 69,500.00 486,500.00
42 2026-09-06 2791 Bill 8,200.00 494,700.00
43 2026-09-06 2792 Bill 8,200.00 502,900.00
44 2026-09-07 2839 Bill 3,600.00 506,500.00
45 2026-09-08 2986 Bill 104,100.00 610,600.00
46 2026-09-08 2987 Bill 7,200.00 617,800.00
47 2026-09-08 2988 Bill 7,200.00 625,000.00
48 2026-09-08 2989 Bill 3,600.00 628,600.00
49 2026-09-08 3002 Payment Bank Transfer online al habib bank 250,000.00 378,600.00
50 2026-09-09 3011 Bill 70,500.00 449,100.00
51 2026-09-09 3025 Bill 18,000.00 467,100.00
52 2026-09-10 3039 Bill 8,200.00 475,300.00
53 2026-09-10 3042 Bill 10,800.00 486,100.00
TOTALS: 970,000.00 1,456,100.00 Balance: 486,100.00
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577