Customer Ledger

Enter New Payment

Hassan Autos Latifabad 8 No Ledger

Customer Print Ledger
Invoice No# Type Payment Method Description Debit Credit Balance Date
1 Opening Balance 4600 2026-08-13
2 348 Payment Bank Transfer online easypaisa 11100 -6500 2026-08-05
3 565 | 0 Bill 11100.00 4600 2026-08-05
4 768 Payment Cash cash diye 4600 0 2026-08-11
5 769 Payment Cash cash diye 1800 -1800 2026-08-11
6 787 Payment Bank Transfer online easypaisa 10800 -12600 2026-08-11
7 850 Payment Cash cash diye 2500 -15100 2026-08-13
8 867 Payment Bank Transfer online easypaisa 8300 -23400 2026-08-13
9 908 Payment Cash cash diye 9000 -32400 2026-08-16
10 960 Payment Cash cash diye 10800 -43200 2026-08-17
11 1229 | 0 Bill 21600.00 -21600 2026-08-11
12 1297 | 0 Bill 10800.00 -10800 2026-08-13
13 1329 | 0 Bill 10800.00 0 2026-08-16
14 1450 | 0 Bill 10800.00 10800 2026-08-17
15 2379 Payment Cash 1000 9800 2026-08-29