Customer Ledger

Enter New Payment

WAHID AUTOS CHHOR JAMALI Ledger

Customer Print Ledger
Invoice No# Type Payment Method Description Debit Credit Balance Date
1 Opening Balance 331250 2026-08-01
2 134 Payment Cash NAEEM BHAI RECOVERY 30000 301250 2026-07-31
3 170 | 18 Bill 40900.00 342150 2026-07-30
4 1395 | 0 Bill 18200.00 360350 2026-08-15
5 1409 | 0 Bill 15600.00 375950 2026-08-17
6 1485 | 0 Bill 11500.00 387450 2026-08-18
7 1790 | 0 Bill 11100.00 398550 2026-08-23
8 1819 Payment Cash cash diye 20000 378550 2026-08-07
9 1857 Payment Cash cash diye 20000 358550 2026-08-14
10 1897 Payment Cash cash diye 45000 313550 2026-08-21
11 1936 Payment Cash cash diye 30000 283550 2026-08-28
12 1953 Payment Cash cash diye 20000 263550 2026-09-04
13 2087 | 0 Bill 8000.00 271550 2026-08-24
14 2281 Payment Cash 30000 241550 2026-09-11
15 2749 | 0 Bill 19100.00 260650 2026-09-05
16 2766 | 0 Bill 9600.00 270250 2026-09-05
17 2978 | 0 Bill 7000.00 277250 2026-09-08