Customer Ledger

Enter New Payment

Counter Sale Ledger

Customer Print Ledger
Invoice No# Type Payment Method Description Debit Credit Balance Date
1 Opening Balance 0 2026-07-27
2 96 Payment Bank Transfer MOBICASH ONLINE 23000 -23000 2026-07-31
3 101 Payment Bank Transfer MEEZAN BANK ONLINE 30000 -53000 2026-07-31
4 240 Payment Bank Transfer online meezan bank 26600 -79600 2026-08-01
5 241 Payment Bank Transfer online meezan bank 27315 -106915 2026-08-01
6 244 Payment Bank Transfer online mobi cash 2000 -108915 2026-08-01
7 250 Payment Bank Transfer online easypaisa 4300 -113215 2026-08-02
8 267 Payment Cash cash diye 7600 -120815 2026-08-03
9 274 Payment Bank Transfer online meezan bank 7400 -128215 2026-08-03
10 300 Payment Bank Transfer online meezan bank 25000 -153215 2026-08-04
11 331 Payment Bank Transfer online mobi cash 6000 -159215 2026-08-05
12 357 Payment Cash cash diye 32900 -192115 2026-08-06
13 369 Payment Bank Transfer online meezan bank 54750 -246865 2026-08-06
14 377 Payment Bank Transfer online mobi cash 15400 -262265 2026-08-06
15 379 Payment Bank Transfer online mobi cash 2300 -264565 2026-08-06
16 462 | 3 Bill 7600.00 -256965 2026-08-03
17 505 | 5 Bill 4000.00 -252965 2026-08-05
18 567 | 0 Bill 40350.00 -212615 2026-08-06
19 568 Payment Cash cash diye 40350 -252965 2026-08-06
20 596 | 0 Bill 32900.00 -220065 2026-08-06
21 622 | 0 Bill 54750.00 -165315 2026-08-06
22 628 | 0 Bill 5400.00 -159915 2026-08-06
23 636 | Bill -159915 2026-08-08
24 646 Payment Cash cash diye 72000 -231915 2026-08-08
25 651 Payment Bank Transfer online meezan bank 14400 -246315 2026-08-08
26 658 Payment Bank Transfer online meezan bank 12000 -258315 2026-08-08
27 661 Payment Bank Transfer online mobi cash 2200 -260515 2026-08-08
28 663 Payment Bank Transfer online meezan bank 15000 -275515 2026-08-08
29 683 | Bill -275515 2026-08-08
30 688 Payment Bank Transfer online al habib bank 87420 -362935 2026-08-08
31 691 Payment Bank Transfer online meezan bank 130000 -492935 2026-08-08
32 692 | 0 Bill 130000.00 -362935 2026-08-08
33 698 Payment Cash cash diye 54000 -416935 2026-08-09
34 729 Payment Cash saleman cash diye 52200 -469135 2026-08-10
35 744 Payment Bank Transfer online meezan bank 16000 -485135 2026-08-10
36 756 Payment Bank Transfer online meezan bank 25000 -510135 2026-08-10
37 827 Payment Cash cash diye 1000 -511135 2026-08-13
38 828 Payment Cash cash diye 58000 -569135 2026-08-13
39 829 Payment Cash cash diye 32500 -601635 2026-08-13
40 838 Payment Bank Transfer online meezan bank 31500 -633135 2026-08-13
41 839 Payment Bank Transfer online mobi cash 5000 -638135 2026-08-13
42 840 Payment Bank Transfer online mobi cash 11000 -649135 2026-08-13
43 859 Payment Bank Transfer online UBL bank 13500 -662635 2026-08-13
44 866 Payment Bank Transfer online mobi cash 7200 -669835 2026-08-13
45 890 | Bill -669835 2026-08-15
46 893 Payment Bank Transfer online meezan bank 9950 -679785 2026-08-15
47 929 Payment Bank Transfer online easypaisa 1400 -681185 2026-08-16
48 944 Payment Cash cash diye 4300 -685485 2026-08-17
49 973 Payment Bank Transfer online mobi cash 5850 -691335 2026-08-17
50 1007 Payment Bank Transfer online mobi cash 1900 -693235 2026-08-18
51 1018 Payment Bank Transfer online mobi cash 3000 -696235 2026-08-18
52 1028 Payment Cash cash diye 2000 -698235 2026-08-19
53 1039 Payment Bank Transfer online mobi cash 20000 -718235 2026-08-19
54 1055 | 0 Bill 12050.00 -706185 2026-08-08
55 1056 Payment Cash cash diye 12050 -718235 2026-08-08
56 1065 | 0 Bill 15000.00 -703235 2026-08-08
57 1106 | 0 Bill 72000.00 -631235 2026-08-08
58 1130 | 0 Bill 214360.00 -416875 2026-08-09
59 1131 Payment Cash cash diye 214360 -631235 2026-08-09
60 1186 | 0 Bill 52200.00 -579035 2026-08-10
61 1279 | 0 Bill 11700.00 -567335 2026-08-13
62 1303 | 0 Bill 13500.00 -553835 2026-08-13
63 1312 | 0 Bill 32500.00 -521335 2026-08-13
64 1314 | 0 Bill 58000.00 -463335 2026-08-13
65 1356 | 0 Bill 1400.00 -461935 2026-08-16
66 1415 | 0 Bill 4300.00 -457635 2026-08-17
67 1420 | 0 Bill 5850.00 -451785 2026-08-17
68 1462 | 0 Bill 3000.00 -448785 2026-08-18
69 1486 | 0 Bill 1900.00 -446885 2026-08-18
70 1505 | 0 Bill 33600.00 -413285 2026-08-19
71 1510 | 0 Bill 22100.00 -391185 2026-08-19
72 1545 | 0 Bill 600.00 -390585 2026-08-20
73 1549 | 0 Bill 7600.00 -382985 2026-08-20
74 1553 | 0 Bill 7700.00 -375285 2026-08-20
75 1554 Payment Bank Transfer Raheel autos ko cash diye 3700 -371585 2026-08-20
76 1555 Payment Cash cash diye raheel autos ne 3700 -375285 2026-08-20
77 1560 | 0 Bill 4550.00 -370735 2026-08-20
78 1573 | 0 Bill 13500.00 -357235 2026-08-20
79 1586 Payment Cash cash diye 7600 -364835 2026-08-20
80 1588 Payment Cash cash diye 4450 -369285 2026-08-20
81 1609 Payment Bank Transfer Raheel autos online mobi cash 11400 -380685 2026-08-20
82 1610 Payment Bank Transfer online mobi cash 2000 -382685 2026-08-20
83 1623 Payment Cash cash sale me 200 hazar diye the mobi cash me 1.5 littre oil k 1400 -384085 2026-08-20
84 1639 Payment Cash cash diye 10000 -394085 2026-08-22
85 1640 Payment Cash cash diye 5000 -399085 2026-08-22
86 1647 Payment Bank Transfer online meezan bank 23400 -422485 2026-08-22
87 1649 Payment Bank Transfer online meezan bank 31000 -453485 2026-08-22
88 1653 Payment Bank Transfer online meezan bank 7000 -460485 2026-08-22
89 1655 Payment Bank Transfer online meezan bank 3600 -464085 2026-08-22
90 1661 | Bill -464085 2026-08-22
91 1667 Payment Bank Transfer online meezan bank 54000 -518085 2026-08-22
92 1669 Payment Bank Transfer online al habib bank 100000 -618085 2026-08-21
93 1690 Payment Bank Transfer online meezan bank 18000 -636085 2026-08-23
94 1706 | 0 Bill 54000.00 -582085 2026-08-22
95 1730 | 0 Bill 13600.00 -568485 2026-08-22
96 1735 | 0 Bill 12000.00 -556485 2026-08-22
97 1744 | 0 Bill 23400.00 -533085 2026-08-22
98 1985 Payment Cash 2000 -535085 2026-08-24
99 1988 Payment Bank Transfer online meezan bank 1000 -536085 2026-08-24
100 2042 Payment Bank Transfer online mobi cash 9000 -545085 2026-08-25
101 2076 | 0 Bill 3000.00 -542085 2026-08-24
102 2120 | 0 Bill 9000.00 -533085 2026-08-25
103 2151 | 0 Bill 2000.00 -531085 2026-08-27
104 2161 | 0 Bill 292000.00 -239085 2026-08-27
105 2162 | 0 Bill 12900.00 -226185 2026-08-27
106 2166 | 0 Bill 3700.00 -222485 2026-08-27
107 2173 | 0 Bill 22100.00 -200385 2026-08-27
108 2196 | 0 Bill 7200.00 -193185 2026-08-27
109 2200 | 0 Bill 44000.00 -149185 2026-08-27
110 2232 | 0 Bill 18900.00 -130285 2026-08-29
111 2237 | 0 Bill 2000.00 -128285 2026-08-29
112 2242 | 0 Bill 470000.00 341715 2026-08-29
113 2253 | 0 Bill 11100.00 352815 2026-08-29
114 2254 | 0 Bill 14800.00 367615 2026-08-29
115 2296 | Bill 367615 2026-08-27
116 2311 | Bill 367615 2026-08-27
117 2312 Payment Bank Transfer online meezan bank 292000 75615 2026-08-27
118 2313 Payment Bank Transfer online meezan bank 22100 53515 2026-08-27
119 2314 Payment Bank Transfer online mobi cash 3700 49815 2026-08-27
120 2315 Payment Bank Transfer online mobi cash 12200 37615 2026-08-27
121 2319 Payment Bank Transfer online mobi cash 2000 35615 2026-08-27
122 2360 Payment Bank Transfer online meezan bank 20000 15615 2026-08-27
123 2366 Payment Bank Transfer online meezan bank 44000 -28385 2026-08-27
124 2368 Payment Bank Transfer online meezan bank 7200 -35585 2026-08-27
125 2385 Payment Cash al rehman autos new danbalo 18900 -54485 2026-08-29
126 2386 Payment Cash 470000 -524485 2026-08-29
127 2398 Payment Bank Transfer online mobi cash 2000 -526485 2026-08-29
128 2420 Payment Bank Transfer online meezan bank surat autos panghrio 11100 -537585 2026-08-29
129 2421 Payment Bank Transfer online meezan bank 14800 -552385 2026-08-29
130 2434 Payment Cash jhule laal sehri 20000 -572385 2026-09-01
131 2435 Payment Bank Transfer faizan bhai mobi cash 800 -573185 2026-09-01
132 2447 Payment Bank Transfer online mobi cash 7000 -580185 2026-09-01
133 2452 Payment Cash faizan bhai 800 -579385 2026-09-01
134 2461 Payment Cash 26000 -605385 2026-09-02
135 2462 Payment Cash 3700 -609085 2026-09-02
136 2466 Payment Cash 3600 -612685 2026-09-02
137 2469 Payment Bank Transfer online easypaisa 4000 -616685 2026-09-02
138 2470 Payment Bank Transfer online mobi cash 14400 -631085 2026-09-02
139 2471 | Bill -631085 2026-09-01
140 2472 Payment Bank Transfer online easypaisa 2000 -633085 2026-09-02
141 2474 Payment Bank Transfer online mobi cash suraj autos pangrio 11100 -644185 2026-09-02
142 2478 Payment Bank Transfer online easypaisa 11000 -655185 2026-09-02
143 2511 | Bill -655185 2026-09-03
144 2513 Payment Bank Transfer M ashraf sewan 10000 -665185 2026-09-03
145 2515 | Bill -665185 2026-09-03
146 2516 | Bill -665185 2026-09-03
147 2519 Payment Bank Transfer online easypaisa 9000 -674185 2026-09-03
148 2540 | 0 Bill 103240.00 -570945 2026-09-01
149 2540 Payment Cash Payment at Bill Time 103240 -674185 2026-09-01
150 2548 | 0 Bill 20000.00 -654185 2026-09-01
151 2571 | 0 Bill 152640.00 -501545 2026-09-02
152 2571 Payment Cash Payment at Bill Time 152640.00 -654185 2026-09-02
153 2596 | 0 Bill 29700.00 -624485 2026-09-02
154 2598 | 0 Bill 11100.00 -613385 2026-09-02
155 2599 | 0 Bill 3600.00 -609785 2026-09-02
156 2600 | 0 Bill 10900.00 -598885 2026-09-02
157 2602 | 0 Bill 14400.00 -584485 2026-09-02
158 2605 | 0 Bill 4000.00 -580485 2026-09-02
159 2625 | 0 Bill 9000.00 -571485 2026-09-03
160 2631 | 0 Bill 10000.00 -561485 2026-09-03
161 2640 Payment Cash kamran autos hala naka 13600 -575085 2026-09-05
162 2643 Payment Cash shah zaman hala naka 69600 -644685 2026-09-05
163 2645 Payment Cash cash sale carbon c oil 20L 400 -645085 2026-09-05
164 2659 Payment Bank Transfer online al habib bank 78000 -723085 2026-09-03
165 2660 Payment Bank Transfer online al habib bank 5000 -728085 2026-09-05
166 2679 Payment Cash cash sale delo gold 900 -728985 2026-09-06
167 2685 Payment Bank Transfer online al habib bank 22000 -750985 2026-09-06
168 2688 Payment Bank Transfer online al habib bank 23500 -774485 2026-09-06
169 2691 Payment Bank Transfer online mobi cash 1000 -775485 2026-09-06
170 2692 Payment Bank Transfer online al habib bank raees kotri 2000 -777485 2026-09-06
171 2693 Payment Bank Transfer online easypaisa 3550 -781035 2026-09-06
172 2697 Payment Bank Transfer online al habib bank asim autos shehdadpur 16750 -797785 2026-09-06
173 2698 Payment Cash cash diye raees kotri ko 110 -797675 2026-09-06
174 2721 Payment Bank Transfer online meezan bank naeem bhai 20000 -817675 2026-09-07
175 2756 | 0 Bill 13600.00 -804075 2026-09-05
176 2760 | 0 Bill 69600.00 -734475 2026-09-05
177 2765 | 0 Bill 5400.00 -729075 2026-09-05
178 2768 | 0 Bill 78000.00 -651075 2026-09-05
179 2797 | 0 Bill 3550.00 -647525 2026-09-06
180 2799 | 0 Bill 1890.00 -645635 2026-09-06
181 2804 | 0 Bill 1000.00 -644635 2026-09-06
182 2805 | 0 Bill 16750.00 -627885 2026-09-06
183 2808 | 0 Bill 23550.00 -604335 2026-09-06
184 2816 | 0 Bill 22900.00 -581435 2026-09-06
185 2838 | 0 Bill 14700.00 -566735 2026-09-07
186 2866 | Bill -566735 2026-09-08
187 2867 | Bill -566735 2026-09-08
188 2868 Payment Bank Transfer online al habib bank 1700 -568435 2026-09-08
189 2869 Payment Bank Transfer online al habib bank 5700 -574135 2026-09-08
190 2884 Payment Cash tyre wala 350 -574485 2026-09-09
191 2897 | Bill -574485 2026-09-09
192 2898 Payment Bank Transfer online al habib bank 10100 -584585 2026-09-09
193 2901 Payment Bank Transfer online al habib bank 12000 -596585 2026-09-09
194 2903 Payment Bank Transfer online al habib bank 6100 -602685 2026-09-09
195 2904 Payment Bank Transfer online al habib bank 14000 -616685 2026-09-09
196 2911 Payment Cash cash sale 3900 -620585 2026-09-09
197 2923 Payment Cash naeem 2 balti 16000 -636585 2026-09-10
198 2927 Payment Cash cash sale 1000 -637585 2026-09-10
199 2943 | Bill -637585 2026-09-10
200 2944 Payment Bank Transfer online easypaisa 6300 -643885 2026-09-10
201 2945 Payment Bank Transfer online mobi cash 2500 -646385 2026-09-10
202 2951 Payment Bank Transfer online al habib bank 7000 -653385 2026-09-10
203 2961 Payment Cash babu autos nagar parkar 34000 -687385 2026-09-10
204 2969 Payment Bank Transfer online easypaisa 7450 -694835 2026-09-10
205 3007 | 0 Bill 5690.00 -689145 2026-09-08
206 3019 | 0 Bill 350.00 -688795 2026-09-09
207 3033 | 0 Bill 10100.00 -678695 2026-09-09
208 3035 | 0 Bill 12000.00 -666695 2026-09-09
209 3057 | 0 Bill 7000.00 -659695 2026-09-10
210 3061 | 0 Bill 16000.00 -643695 2026-09-10
211 3066 | 0 Bill 3500.00 -640195 2026-09-10
212 3067 | 0 Bill 7450.00 -632745 2026-09-10
213 3068 | 0 Bill 6375.00 -626370 2026-09-10
214 3076 | 0 Bill 34100.00 -592270 2026-09-10