Al-Sakhi Oil
Al-Sakhi Oil
0301-3549365/0315-3830429/0336-3086770/0345-5047848/022-2785332
--> Email: info@lubechem.com -->
Customer Ledger Report
Customer Name: Counter Sale Shop Name: ...
Mobile: . City/State: HYD, SINDH
Address: ......
Report Date: Thursday, 24 September 2026
SNo Date Invoice No# / Details Type Payment Method Description Debit Credit Balance
1 2026-07-27 Opening Balance Opening Bal 0.00 0.00
2 2026-07-31 96 Payment Bank Transfer MOBICASH ONLINE 23,000.00 -23,000.00
3 2026-07-31 101 Payment Bank Transfer MEEZAN BANK ONLINE 30,000.00 -53,000.00
4 2026-08-01 240 Payment Bank Transfer online meezan bank 26,600.00 -79,600.00
5 2026-08-01 241 Payment Bank Transfer online meezan bank 27,315.00 -106,915.00
6 2026-08-01 244 Payment Bank Transfer online mobi cash 2,000.00 -108,915.00
7 2026-08-02 250 Payment Bank Transfer online easypaisa 4,300.00 -113,215.00
8 2026-08-03 267 Payment Cash cash diye 7,600.00 -120,815.00
9 2026-08-03 274 Payment Bank Transfer online meezan bank 7,400.00 -128,215.00
10 2026-08-04 300 Payment Bank Transfer online meezan bank 25,000.00 -153,215.00
11 2026-08-05 331 Payment Bank Transfer online mobi cash 6,000.00 -159,215.00
12 2026-08-06 357 Payment Cash cash diye 32,900.00 -192,115.00
13 2026-08-06 369 Payment Bank Transfer online meezan bank 54,750.00 -246,865.00
14 2026-08-06 377 Payment Bank Transfer online mobi cash 15,400.00 -262,265.00
15 2026-08-06 379 Payment Bank Transfer online mobi cash 2,300.00 -264,565.00
16 2026-08-03 462 | 3 Bill 7,600.00 -256,965.00
17 2026-08-05 505 | 5 Bill 4,000.00 -252,965.00
18 2026-08-06 567 Bill 40,350.00 -212,615.00
19 2026-08-06 568 Payment Cash cash diye 40,350.00 -252,965.00
20 2026-08-06 596 Bill 32,900.00 -220,065.00
21 2026-08-06 622 Bill 54,750.00 -165,315.00
22 2026-08-06 628 Bill 5,400.00 -159,915.00
23 2026-08-08 636 Bill -159,915.00
24 2026-08-08 646 Payment Cash cash diye 72,000.00 -231,915.00
25 2026-08-08 651 Payment Bank Transfer online meezan bank 14,400.00 -246,315.00
26 2026-08-08 658 Payment Bank Transfer online meezan bank 12,000.00 -258,315.00
27 2026-08-08 661 Payment Bank Transfer online mobi cash 2,200.00 -260,515.00
28 2026-08-08 663 Payment Bank Transfer online meezan bank 15,000.00 -275,515.00
29 2026-08-08 683 Bill -275,515.00
30 2026-08-08 688 Payment Bank Transfer online al habib bank 87,420.00 -362,935.00
31 2026-08-08 691 Payment Bank Transfer online meezan bank 130,000.00 -492,935.00
32 2026-08-08 692 Bill 130,000.00 -362,935.00
33 2026-08-09 698 Payment Cash cash diye 54,000.00 -416,935.00
34 2026-08-10 729 Payment Cash saleman cash diye 52,200.00 -469,135.00
35 2026-08-10 744 Payment Bank Transfer online meezan bank 16,000.00 -485,135.00
36 2026-08-10 756 Payment Bank Transfer online meezan bank 25,000.00 -510,135.00
37 2026-08-13 827 Payment Cash cash diye 1,000.00 -511,135.00
38 2026-08-13 828 Payment Cash cash diye 58,000.00 -569,135.00
39 2026-08-13 829 Payment Cash cash diye 32,500.00 -601,635.00
40 2026-08-13 838 Payment Bank Transfer online meezan bank 31,500.00 -633,135.00
41 2026-08-13 839 Payment Bank Transfer online mobi cash 5,000.00 -638,135.00
42 2026-08-13 840 Payment Bank Transfer online mobi cash 11,000.00 -649,135.00
43 2026-08-13 859 Payment Bank Transfer online UBL bank 13,500.00 -662,635.00
44 2026-08-13 866 Payment Bank Transfer online mobi cash 7,200.00 -669,835.00
45 2026-08-15 890 Bill -669,835.00
46 2026-08-15 893 Payment Bank Transfer online meezan bank 9,950.00 -679,785.00
47 2026-08-16 929 Payment Bank Transfer online easypaisa 1,400.00 -681,185.00
48 2026-08-17 944 Payment Cash cash diye 4,300.00 -685,485.00
49 2026-08-17 973 Payment Bank Transfer online mobi cash 5,850.00 -691,335.00
50 2026-08-18 1007 Payment Bank Transfer online mobi cash 1,900.00 -693,235.00
51 2026-08-18 1018 Payment Bank Transfer online mobi cash 3,000.00 -696,235.00
52 2026-08-19 1028 Payment Cash cash diye 2,000.00 -698,235.00
53 2026-08-19 1039 Payment Bank Transfer online mobi cash 20,000.00 -718,235.00
54 2026-08-08 1055 Bill 12,050.00 -706,185.00
55 2026-08-08 1056 Payment Cash cash diye 12,050.00 -718,235.00
56 2026-08-08 1065 Bill 15,000.00 -703,235.00
57 2026-08-08 1106 Bill 72,000.00 -631,235.00
58 2026-08-09 1130 Bill 214,360.00 -416,875.00
59 2026-08-09 1131 Payment Cash cash diye 214,360.00 -631,235.00
60 2026-08-10 1186 Bill 52,200.00 -579,035.00
61 2026-08-13 1279 Bill 11,700.00 -567,335.00
62 2026-08-13 1303 Bill 13,500.00 -553,835.00
63 2026-08-13 1312 Bill 32,500.00 -521,335.00
64 2026-08-13 1314 Bill 58,000.00 -463,335.00
65 2026-08-16 1356 Bill 1,400.00 -461,935.00
66 2026-08-17 1415 Bill 4,300.00 -457,635.00
67 2026-08-17 1420 Bill 5,850.00 -451,785.00
68 2026-08-18 1462 Bill 3,000.00 -448,785.00
69 2026-08-18 1486 Bill 1,900.00 -446,885.00
70 2026-08-19 1505 Bill 33,600.00 -413,285.00
71 2026-08-19 1510 Bill 22,100.00 -391,185.00
72 2026-08-20 1545 Bill 600.00 -390,585.00
73 2026-08-20 1549 Bill 7,600.00 -382,985.00
74 2026-08-20 1553 Bill 7,700.00 -375,285.00
75 2026-08-20 1554 Payment Bank Transfer Raheel autos ko cash diye 3,700.00 -371,585.00
76 2026-08-20 1555 Payment Cash cash diye raheel autos ne 3,700.00 -375,285.00
77 2026-08-20 1560 Bill 4,550.00 -370,735.00
78 2026-08-20 1573 Bill 13,500.00 -357,235.00
79 2026-08-20 1586 Payment Cash cash diye 7,600.00 -364,835.00
80 2026-08-20 1588 Payment Cash cash diye 4,450.00 -369,285.00
81 2026-08-20 1609 Payment Bank Transfer Raheel autos online mobi cash 11,400.00 -380,685.00
82 2026-08-20 1610 Payment Bank Transfer online mobi cash 2,000.00 -382,685.00
83 2026-08-20 1623 Payment Cash cash sale me 200 hazar diye the mobi cash me 1.5 littre oil k 1,400.00 -384,085.00
84 2026-08-22 1639 Payment Cash cash diye 10,000.00 -394,085.00
85 2026-08-22 1640 Payment Cash cash diye 5,000.00 -399,085.00
86 2026-08-22 1647 Payment Bank Transfer online meezan bank 23,400.00 -422,485.00
87 2026-08-22 1649 Payment Bank Transfer online meezan bank 31,000.00 -453,485.00
88 2026-08-22 1653 Payment Bank Transfer online meezan bank 7,000.00 -460,485.00
89 2026-08-22 1655 Payment Bank Transfer online meezan bank 3,600.00 -464,085.00
90 2026-08-22 1661 Bill -464,085.00
91 2026-08-22 1667 Payment Bank Transfer online meezan bank 54,000.00 -518,085.00
92 2026-08-21 1669 Payment Bank Transfer online al habib bank 100,000.00 -618,085.00
93 2026-08-23 1690 Payment Bank Transfer online meezan bank 18,000.00 -636,085.00
94 2026-08-22 1706 Bill 54,000.00 -582,085.00
95 2026-08-22 1730 Bill 13,600.00 -568,485.00
96 2026-08-22 1735 Bill 12,000.00 -556,485.00
97 2026-08-22 1744 Bill 23,400.00 -533,085.00
98 2026-08-24 1985 Payment Cash 2,000.00 -535,085.00
99 2026-08-24 1988 Payment Bank Transfer online meezan bank 1,000.00 -536,085.00
100 2026-08-25 2042 Payment Bank Transfer online mobi cash 9,000.00 -545,085.00
101 2026-08-24 2076 Bill 3,000.00 -542,085.00
102 2026-08-25 2120 Bill 9,000.00 -533,085.00
103 2026-08-27 2151 Bill 2,000.00 -531,085.00
104 2026-08-27 2161 Bill 292,000.00 -239,085.00
105 2026-08-27 2162 Bill 12,900.00 -226,185.00
106 2026-08-27 2166 Bill 3,700.00 -222,485.00
107 2026-08-27 2173 Bill 22,100.00 -200,385.00
108 2026-08-27 2196 Bill 7,200.00 -193,185.00
109 2026-08-27 2200 Bill 44,000.00 -149,185.00
110 2026-08-29 2232 Bill 18,900.00 -130,285.00
111 2026-08-29 2237 Bill 2,000.00 -128,285.00
112 2026-08-29 2242 Bill 470,000.00 341,715.00
113 2026-08-29 2253 Bill 11,100.00 352,815.00
114 2026-08-29 2254 Bill 14,800.00 367,615.00
115 2026-08-27 2296 Bill 367,615.00
116 2026-08-27 2311 Bill 367,615.00
117 2026-08-27 2312 Payment Bank Transfer online meezan bank 292,000.00 75,615.00
118 2026-08-27 2313 Payment Bank Transfer online meezan bank 22,100.00 53,515.00
119 2026-08-27 2314 Payment Bank Transfer online mobi cash 3,700.00 49,815.00
120 2026-08-27 2315 Payment Bank Transfer online mobi cash 12,200.00 37,615.00
121 2026-08-27 2319 Payment Bank Transfer online mobi cash 2,000.00 35,615.00
122 2026-08-27 2360 Payment Bank Transfer online meezan bank 20,000.00 15,615.00
123 2026-08-27 2366 Payment Bank Transfer online meezan bank 44,000.00 -28,385.00
124 2026-08-27 2368 Payment Bank Transfer online meezan bank 7,200.00 -35,585.00
125 2026-08-29 2385 Payment Cash al rehman autos new danbalo 18,900.00 -54,485.00
126 2026-08-29 2386 Payment Cash 470,000.00 -524,485.00
127 2026-08-29 2398 Payment Bank Transfer online mobi cash 2,000.00 -526,485.00
128 2026-08-29 2420 Payment Bank Transfer online meezan bank surat autos panghrio 11,100.00 -537,585.00
129 2026-08-29 2421 Payment Bank Transfer online meezan bank 14,800.00 -552,385.00
130 2026-09-01 2434 Payment Cash jhule laal sehri 20,000.00 -572,385.00
131 2026-09-01 2435 Payment Bank Transfer faizan bhai mobi cash 800.00 -573,185.00
132 2026-09-01 2447 Payment Bank Transfer online mobi cash 7,000.00 -580,185.00
133 2026-09-01 2452 Payment Cash faizan bhai 800.00 -579,385.00
134 2026-09-02 2461 Payment Cash 26,000.00 -605,385.00
135 2026-09-02 2462 Payment Cash 3,700.00 -609,085.00
136 2026-09-02 2466 Payment Cash 3,600.00 -612,685.00
137 2026-09-02 2469 Payment Bank Transfer online easypaisa 4,000.00 -616,685.00
138 2026-09-02 2470 Payment Bank Transfer online mobi cash 14,400.00 -631,085.00
139 2026-09-01 2471 Bill -631,085.00
140 2026-09-02 2472 Payment Bank Transfer online easypaisa 2,000.00 -633,085.00
141 2026-09-02 2474 Payment Bank Transfer online mobi cash suraj autos pangrio 11,100.00 -644,185.00
142 2026-09-02 2478 Payment Bank Transfer online easypaisa 11,000.00 -655,185.00
143 2026-09-03 2511 Bill -655,185.00
144 2026-09-03 2513 Payment Bank Transfer M ashraf sewan 10,000.00 -665,185.00
145 2026-09-03 2515 Bill -665,185.00
146 2026-09-03 2516 Bill -665,185.00
147 2026-09-03 2519 Payment Bank Transfer online easypaisa 9,000.00 -674,185.00
148 2026-09-01 2540 Bill 103,240.00 -570,945.00
149 2026-09-01 2540 Payment Cash Payment at Bill Time 103,240.00 -674,185.00
150 2026-09-01 2548 Bill 20,000.00 -654,185.00
151 2026-09-02 2571 Bill 152,640.00 -501,545.00
152 2026-09-02 2571 Payment Cash Payment at Bill Time 152,640.00 -654,185.00
153 2026-09-02 2596 Bill 29,700.00 -624,485.00
154 2026-09-02 2598 Bill 11,100.00 -613,385.00
155 2026-09-02 2599 Bill 3,600.00 -609,785.00
156 2026-09-02 2600 Bill 10,900.00 -598,885.00
157 2026-09-02 2602 Bill 14,400.00 -584,485.00
158 2026-09-02 2605 Bill 4,000.00 -580,485.00
159 2026-09-03 2625 Bill 9,000.00 -571,485.00
160 2026-09-03 2631 Bill 10,000.00 -561,485.00
161 2026-09-05 2640 Payment Cash kamran autos hala naka 13,600.00 -575,085.00
162 2026-09-05 2643 Payment Cash shah zaman hala naka 69,600.00 -644,685.00
163 2026-09-05 2645 Payment Cash cash sale carbon c oil 20L 400.00 -645,085.00
164 2026-09-03 2659 Payment Bank Transfer online al habib bank 78,000.00 -723,085.00
165 2026-09-05 2660 Payment Bank Transfer online al habib bank 5,000.00 -728,085.00
166 2026-09-06 2679 Payment Cash cash sale delo gold 900.00 -728,985.00
167 2026-09-06 2685 Payment Bank Transfer online al habib bank 22,000.00 -750,985.00
168 2026-09-06 2688 Payment Bank Transfer online al habib bank 23,500.00 -774,485.00
169 2026-09-06 2691 Payment Bank Transfer online mobi cash 1,000.00 -775,485.00
170 2026-09-06 2692 Payment Bank Transfer online al habib bank raees kotri 2,000.00 -777,485.00
171 2026-09-06 2693 Payment Bank Transfer online easypaisa 3,550.00 -781,035.00
172 2026-09-06 2697 Payment Bank Transfer online al habib bank asim autos shehdadpur 16,750.00 -797,785.00
173 2026-09-06 2698 Payment Cash cash diye raees kotri ko 110.00 -797,675.00
174 2026-09-07 2721 Payment Bank Transfer online meezan bank naeem bhai 20,000.00 -817,675.00
175 2026-09-05 2756 Bill 13,600.00 -804,075.00
176 2026-09-05 2760 Bill 69,600.00 -734,475.00
177 2026-09-05 2765 Bill 5,400.00 -729,075.00
178 2026-09-05 2768 Bill 78,000.00 -651,075.00
179 2026-09-06 2797 Bill 3,550.00 -647,525.00
180 2026-09-06 2799 Bill 1,890.00 -645,635.00
181 2026-09-06 2804 Bill 1,000.00 -644,635.00
182 2026-09-06 2805 Bill 16,750.00 -627,885.00
183 2026-09-06 2808 Bill 23,550.00 -604,335.00
184 2026-09-06 2816 Bill 22,900.00 -581,435.00
185 2026-09-07 2838 Bill 14,700.00 -566,735.00
186 2026-09-08 2866 Bill -566,735.00
187 2026-09-08 2867 Bill -566,735.00
188 2026-09-08 2868 Payment Bank Transfer online al habib bank 1,700.00 -568,435.00
189 2026-09-08 2869 Payment Bank Transfer online al habib bank 5,700.00 -574,135.00
190 2026-09-09 2884 Payment Cash tyre wala 350.00 -574,485.00
191 2026-09-09 2897 Bill -574,485.00
192 2026-09-09 2898 Payment Bank Transfer online al habib bank 10,100.00 -584,585.00
193 2026-09-09 2901 Payment Bank Transfer online al habib bank 12,000.00 -596,585.00
194 2026-09-09 2903 Payment Bank Transfer online al habib bank 6,100.00 -602,685.00
195 2026-09-09 2904 Payment Bank Transfer online al habib bank 14,000.00 -616,685.00
196 2026-09-09 2911 Payment Cash cash sale 3,900.00 -620,585.00
197 2026-09-10 2923 Payment Cash naeem 2 balti 16,000.00 -636,585.00
198 2026-09-10 2927 Payment Cash cash sale 1,000.00 -637,585.00
199 2026-09-10 2943 Bill -637,585.00
200 2026-09-10 2944 Payment Bank Transfer online easypaisa 6,300.00 -643,885.00
201 2026-09-10 2945 Payment Bank Transfer online mobi cash 2,500.00 -646,385.00
202 2026-09-10 2951 Payment Bank Transfer online al habib bank 7,000.00 -653,385.00
203 2026-09-10 2961 Payment Cash babu autos nagar parkar 34,000.00 -687,385.00
204 2026-09-10 2969 Payment Bank Transfer online easypaisa 7,450.00 -694,835.00
205 2026-09-08 3007 Bill 5,690.00 -689,145.00
206 2026-09-09 3019 Bill 350.00 -688,795.00
207 2026-09-09 3033 Bill 10,100.00 -678,695.00
208 2026-09-09 3035 Bill 12,000.00 -666,695.00
209 2026-09-10 3057 Bill 7,000.00 -659,695.00
210 2026-09-10 3061 Bill 16,000.00 -643,695.00
211 2026-09-10 3066 Bill 3,500.00 -640,195.00
212 2026-09-10 3067 Bill 7,450.00 -632,745.00
213 2026-09-10 3068 Bill 6,375.00 -626,370.00
214 2026-09-10 3076 Bill 34,100.00 -592,270.00
TOTALS: 3,197,075.00 2,604,805.00 Balance: -592,270.00
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577