Customer Ledger

Enter New Payment

QALANDARI AUTOS SHAH KAREEM Ledger

Customer Print Ledger
Invoice No# Type Payment Method Description Debit Credit Balance Date
1 Opening Balance 440060 2026-07-28
2 110 Payment Cash NAEEM BHAI RECOVERY 20000 420060 2026-07-31
3 632 | 0 Bill 5000.00 425060 2026-08-06
4 1390 | 0 Bill 32560.00 457620 2026-08-15
5 1556 | 0 Bill 34800.00 492420 2026-08-20
6 1707 | 0 Bill 10000.00 502420 2026-08-22
7 1796 Payment Cash cash diye 15000 487420 2026-08-07
8 1835 Payment Cash cash diye 25000 462420 2026-08-14
9 1874 Payment Cash cash diye 20000 442420 2026-08-21
10 1912 Payment Cash cash diye 30000 412420 2026-08-28
11 1964 Payment Cash cash diye 10000 402420 2026-09-04
12 2179 | 0 Bill 38200.00 440620 2026-08-27
13 2259 Payment Cash 20000 420620 2026-09-11
14 3072 | 0 Bill 19200.00 439820 2026-09-10