Customer Ledger

Enter New Payment

Azam Fasilabad Ledger

Customer Print Ledger
Invoice No# Type Payment Method Description Debit Credit Balance Date
1 Opening Balance 0 2026-08-31
2 874 Payment Cash openning balance 100000 100000 2026-07-27
3 875 Payment Bank Transfer paid meezan bank 1000000 1100000 2026-08-13
4 981 | Bill 1100000 2026-08-18
5 983 Payment Bank Transfer check number 9079 1000000 2100000 2026-08-18
6 985 Payment Cash Allied bank me online 850000 2950000 2026-08-17
7 990 Payment Bank Transfer paid meezan bank 650000 3600000 2026-08-17
8 1048 Payment Cash cash online kraya allied bank 1000000 4600000 2026-08-19
9 1630 Payment Bank Transfer meezan bank se diye 100000 4700000 2026-08-20
10 1631 Payment Bank Transfer HBL bank se diye 100000 4800000 2026-08-20
11 1632 Payment Bank Transfer meezan bank se diye 800000 5600000 2026-08-20
12 1703 Payment Bank Transfer meezan bank se diye 500000 6100000 2026-08-23
13 1705 Payment Cash Maal liya invoice no 225/228 7896235 -1796235 2026-08-23
14 2000 Payment Cash Allied bank me online 1195000 -601235 2026-08-24
15 2010 Payment Bank Transfer HBL bank se diye 365000 -236235 2026-08-24
16 2047 Payment Cash Allied bank me online 375000 138765 2026-08-25
17 2064 Payment Bank Transfer meezan bank se diye 625000 763765 2026-08-25
18 2340 Payment Cash HBL bank 2 se diye 1000000 1763765 2026-08-27
19 2373 Payment Bank Transfer HBL bank se diye 550000 2313765 2026-08-27
20 2374 Payment Bank Transfer meezan bank se diye 450000 2763765 2026-08-27
21 2453 Payment Bank Transfer mobi cash se diye 114000 2877765 2026-09-01
22 2522 Payment Cash abdul samad cash sale 170000 3047765 2026-09-03
23 2741 Payment Check check number 2040 1000000 4047765 2026-09-07
24 2874 Payment Cash babar autos dor 240500 4288265 2026-09-08
25 2913 | Bill 4288265 2026-09-09
26 2914 Payment Check check number 4204 992000 5280265 2026-09-09
27 2955 Payment Cash cash online kraya 500000 5780265 2026-09-10