Customer Ledger

Enter New Payment

Ashraf Tractor Ledger

Customer Print Ledger
Invoice No# Type Payment Method Description Debit Credit Balance Date
1 Opening Balance 0 2026-08-24
2 415 | 1 Bill 2050.00 2050 2026-08-01
3 521 | 5 Bill 300.00 2350 2026-08-05
4 551 | 0 Bill 300.00 2650 2026-08-05
5 585 | 0 Bill 300.00 2950 2026-08-06
6 771 Payment Cash cash diye 6000 -3050 2026-08-11
7 857 Payment Cash cash diye 3000 -6050 2026-08-13
8 952 Payment Cash cash diye 6000 -12050 2026-08-17
9 1057 | 0 Bill 2000.00 -10050 2026-09-08
10 1344 | 0 Bill 85000.00 74950 2026-08-16
11 1488 | 0 Bill 600.00 75550 2026-08-18
12 1540 | 0 Bill 9500.00 85050 2026-08-20
13 1733 | 0 Bill 10500.00 95550 2026-08-22
14 1782 | 0 Bill 10500.00 106050 2026-08-23
15 2018 Payment Cash 6000 100050 2026-08-25
16 2019 Payment Cash maal liya invoice 262 650 99400 2026-08-19
17 2680 Payment Cash 6000 93400 2026-09-06
18 2702 Payment Cash 50000 43400 2026-09-07
19 2818 | 0 Bill 250.00 43650 2026-09-07