Customer Ledger

Enter New Payment

RAJU NEW KHURSHID AUTOS SAJAWAL Ledger

Customer Print Ledger
Invoice No# Type Payment Method Description Debit Credit Balance Date
1 Opening Balance 77100 2026-08-01
2 120 Payment Cash NAEEM BHAI RECOVERY 37000 40100 2026-07-31
3 446 | 3 Bill 9000.00 49100 2026-08-03
4 512 | 5 Bill 17000.00 66100 2026-08-05
5 1072 | 0 Bill 33000.00 99100 2026-08-08
6 1320 | 0 Bill 22200.00 121300 2026-08-16
7 1775 | 0 Bill 9600.00 130900 2026-08-23
8 1804 Payment Cash cash diye 33000 97900 2026-08-07
9 1841 Payment Cash cash diye 30000 67900 2026-08-14
10 1882 Payment Cash cash diye 23000 44900 2026-08-21
11 1921 Payment Cash cash diye 25000 19900 2026-08-28
12 1972 Payment Cash cash diye 15000 4900 2026-09-04
13 2193 | 0 Bill 17000.00 21900 2026-08-27
14 2210 | 0 Bill 34000.00 55900 2026-08-29
15 2266 Payment Cash 25000 30900 2026-09-11
16 2537 Payment Cash 3 cane khali 1800 29100 2026-09-03