Customer Ledger

Enter New Payment

USMAN AUTOS JHOK SHAREEF Ledger

Customer Print Ledger
Invoice No# Type Payment Method Description Debit Credit Balance Date
1 Opening Balance 64900 2026-08-01
2 92 Payment Cash CASH 29000 35900 2026-07-30
3 115 Payment Cash NAEEM BHAI RECOVERY 10000 25900 2026-07-31
4 1801 Payment Cash cash diye 5000 20900 2026-08-07
5 1840 Payment Cash cash diye 5000 15900 2026-08-14
6 1878 Payment Cash cash diye 5000 10900 2026-08-21
7 1916 Payment Cash cash diye 15000 -4100 2026-08-28
8 1968 Payment Cash cash diye 10000 -14100 2026-09-04
9 2121 | 0 Bill 12600.00 -1500 2026-08-25
10 2263 Payment Cash 5000 -6500 2026-09-11
11 2372 Payment Cash shareef computer ki mad me 10000 3500 2026-08-27
12 2552 | 0 Bill 5700.00 9200 2026-09-01