Customer Ledger

Enter New Payment

MOHSIN SALEMAN Ledger

Customer Print Ledger
Invoice No# Type Payment Method Description Debit Credit Balance Date
1 Opening Balance 212650 2026-08-01
2 78 Payment Bank Transfer MEEZAN BANK ONLINE 50000 162650 2026-07-30
3 285 Payment Bank Transfer online meezan bank 50000 112650 2026-08-04
4 345 Payment Bank Transfer online meezan bank 50000 62650 2026-08-05
5 544 | 0 Bill 292000.00 354650 2026-08-05
6 556 | 0 Bill 12000.00 366650 2026-08-05
7 833 Payment Bank Transfer online meezan bank 100000 266650 2026-08-13
8 1602 Payment Bank Transfer Online meezan bank 50000 216650 2026-08-20
9 1982 Payment Cash 50000 166650 2026-08-24
10 1993 Payment Bank Transfer online meezan bank 50000 116650 2026-08-24
11 2089 | 0 Bill 355000.00 471650 2026-08-24
12 2310 Payment Bank Transfer online meezan bank 50000 421650 2026-08-27
13 2326 Payment Bank Transfer online meezan bank 50000 371650 2026-08-27
14 2909 Payment Bank Transfer online al habib bank 50000 321650 2026-09-09