Al-Sakhi Oil
Al-Sakhi Oil
0301-3549365/0315-3830429/0336-3086770/0345-5047848/022-2785332
--> Email: info@lubechem.com -->
Customer Ledger Report
Customer Name: SURAT KHAN AUTOS MARI STOP Shop Name: .
Mobile: . City/State: MARI STOP , SINDH
Address: .
Report Date: Friday, 25 September 2026
SNo Date Invoice No# / Details Type Payment Method Description Debit Credit Balance
1 2026-08-01 Opening Balance Opening Bal 91,750.00 91,750.00
2 2026-07-31 145 Payment Cash NAEEM BHAI RECOVERY 15,000.00 76,750.00
3 2026-08-06 629 Bill 12,000.00 88,750.00
4 2026-08-12 1247 Bill 79,500.00 168,250.00
5 2026-08-13 1282 Bill 27,300.00 195,550.00
6 2026-08-07 1831 Payment Cash cash diye 15,000.00 180,550.00
7 2026-08-14 1865 Payment Cash cash diye 20,000.00 160,550.00
8 2026-08-21 1911 Payment Cash cash diye 20,000.00 140,550.00
9 2026-08-28 1950 Payment Cash cash diye 30,000.00 110,550.00
10 2026-08-24 2073 Bill 34,480.00 145,030.00
11 2026-08-27 2157 Bill 27,800.00 172,830.00
12 2026-08-27 2189 Bill 14,040.00 186,870.00
13 2026-09-11 2290 Payment Cash 40,000.00 146,870.00
14 2026-09-10 3043 Bill 24,600.00 171,470.00
TOTALS: 140,000.00 311,470.00 Balance: 171,470.00
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577